Referendum, sono 11.877 gli umbertidesi chiamati alle urne
Sono 11.877 gli umbertidesi – 5.722 uomini e 6.155 donne – che domenica 17 aprile saranno chiamati alle urne per il Referendum popolare abrogativo sulla durata delle trivellazioni in mare.
A questi si aggiungono i 496 umbertidesi residenti all’estero iscritti all’Aire e un solo elettore temporaneamente all’estero che ha fatto richiesta per poter esercitare il proprio diritto di voto.
Sono 19 le sezioni elettorali allestite nel territorio: la più numerosa è la n. 1 – scuola primaria Di Vittorio che sfiora i mille aventi diritto al voto, con 997 iscritti, la più piccola è invece la sezione n. 14 – Preggio con 155 iscritti.
Si ricorda che si vota nella sola giornata di domenica 17 aprile, dalle ore 7 alle ore 23.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e dei duplicati, l’Ufficio elettorale del Comune di Umbertide resterà aperto al pubblico, oltre ai consueti orari, anche nei giorni di venerdì 15 e sabato 16 aprile dalle ore 9 alle ore 18 e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.
| Sezione | Luogo | Numero votanti |
| 1 | Umbertide – Scuola primaria Di Vittorio | 997 |
| 2 | Umbertide – Scuola materna Garibaldi | 682 |
| 3 | Umbertide – Scuola materna Garibaldi | 674 |
| 4 | Umbertide – Scuola materna Garibaldi | 447 |
| 5 | Umbertide – Scuola materna Garibaldi | 663 |
| 6 | Umbertide – Scuola materna via Morandi | 707 |
| 7 | Umbertide – Scuola materna via Morandi | 563 |
| 8 | Umbertide – Scuola materna via Morandi | 497 |
| 9 | Scuola Niccone | 705 |
| 10 | Scuola Pierantonio | 312 |
| 11 | Scuola Pierantonio | 558 |
| 12 | Scuola materna Montecastelli | 516 |
| 13 | Scuola materna Calzolaro | 342 |
| 14 | Ex scuola elementare Preggio | 155 |
| 15 | Umbertide – Scuola media Mavarelli | 827 |
| 16 | Umbertide – Scuola media Mavarelli | 891 |
| 17 | Umbertide – Scuola media Mavarelli | 837 |
| 18 | Umbertide – Scuola media Mavarelli | 863 |
| 19 | Scuola Ranchi | 641 |

Commenta per primo